01 — Plan & 3D
平面図・3D
11席の配置、厨房の並び、回路、エアコンの吊り方
Plan
平面図(電気・空調・厨房・防災)
画像をタップ(クリック)すると原寸で開きます。丸数字は図の番号、C1〜C20は分電盤の回路です。
東壁(南→北):レジ(入口の土間)→ 手洗い → 炭場 → 冷蔵 → 製氷機 → 2槽シンク(一番奥)。炭場は今の位置より30cm南。酒棚は炭場から30cm以上離し、レジ・手洗いの上と、冷蔵・製氷機の上の2か所。分電盤はレジの上なので、前は点検できるよう空けます。
分電盤の回路(20回路)
| 回路 | 用途 | 電圧 | ブレーカー | 種別 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | エアコン(天井吊形3馬力・部屋の中央) | 200V | 30A | 専用 | 室外機は入口東側の外 |
| C2 | 炭起こし1(1,000W) | 100V | 20A | 専用 | 炭場 |
| C3 | 炭起こし2(1,000W) | 100V | 20A | 専用 | 開店前に2台同時に使う |
| C4 | 製氷機 IM-35M-2 | 100V | 20A | 専用 | 接地極付き |
| C5 | 冷蔵コールドテーブル | 100V | 20A | 専用 | 接地極付き |
| C6 | 電子レンジ | 100V | 20A | 専用 | 冷蔵の上・接地極付き |
| C7 | 電気ケトル | 100V | 20A | 専用 | 冷蔵の上 |
| C8 | 炭場の排気ファン | 100V | 20A | 専用 | 有圧換気扇25cm |
| C9 | 窓用換気扇×2 | 100V | 20A | 一般 | 南の窓 |
| C10 | 照明1(ダクトレール3本・スポット12灯) | 100V | 20A | 一般 | 調光 |
| C11 | 照明2(ペンダント2・酒棚テープライト) | 100V | 20A | 一般 | |
| C12 | 客席コンセント1(A・B席、カウンター下3) | 100V | 20A | 一般 | 全席でスマホ充電しても余裕 |
| C13 | 客席コンセント2(C席) | 100V | 20A | 一般 | |
| C14 | レジ(POS・Wi-Fi・音響) | 100V | 20A | 一般 | 入口の土間 |
| C15 | 外部(防水) | 100V | 20A | 一般 | 懸垂幕の足元スポット・中庭の照明 |
| C16 | 既存の家庭用エアコン(残す) | 100V | 20A | 専用 | 南の窓の上。200Vなら回路を変える |
| C17〜C20 | 予備4回路 | — | — | 予備 | 冷凍庫・小型温水器など |
Hanging
エアコンの吊り方(平屋の天井)
天井を張らない勾配天井なので、部屋の中央は床から約3.1mあります。棟のすぐ下に受け材(45×90)を2本、垂木にまたがるように留め、そこから全ネジW3/8を4本下ろして吊ります。エアコンの下端は床から約2.0m。冷媒配管とドレンは梁沿いに黒の化粧カバーで南の壁へ出し、室外機は入口東側の外に置きます。
参考:古い木の屋根組みを見せたまま、全ネジで機器を吊っている梅田の鉄板焼き店(坂上健康倶楽部)と同じ考え方です。垂木が細い・傷んでいる場合は、棟木か母屋から取ります(川野電気空調様の判断)。
吊り部材(川野電気空調様の見積「エアコン取付」に含める想定)
| 部材 | 仕様 | 数量 | 目安 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 受け材 | 杉またはヒノキ 45×90×1820(棟の下で垂木2〜3本にまたがる) | 2本 | 約1,000円/本 | 垂木にコーススレッド90mmで留める。垂木が細い・傷んでいる場合は棟木か母屋から取る |
| 吊りボルト | 全ネジボルト W3/8(M10相当)×1,000mm・ユニクロ(約65cmに切る) | 4本 | 約300円/本 | 受け材を貫通させ、上を座金+ダブルナットで留める |
| ナット | 六角ナット W3/8 | 16個 | 約10円/個 | 上下ダブルナット×4点 |
| 座金 | 平座金(大)W3/8 | 16枚 | 約15円/枚 | 木に食い込まないよう大きめ |
| 防振吊り金具 | 防振吊り金具 W3/8(ゴム入り・許容荷重60kg程度) | 4個 | 約1,000円/個 | エアコンの振動を木の屋根に伝えない |
| 振れ止め | 全ネジ+振れ止め金具(斜めに1〜2本) | 一式 | 約1,500円 | 地震での揺れ止め。長さ65cmあるので入れる |
| 本体付属の吊り金具 | エアコン本体に付いてくるハンガー | 4個 | 本体に付属 | 型式 RCEA08041JMUB の据付説明書で吊り位置と重さを確認 |
| 配管カバー | 冷媒配管・ドレン用の化粧カバー(黒) | 約3m | 約3,000円 | 梁沿いに通して目立たせない。ドレンは勾配を取って外へ |





