03 — Electric
電気
入れる機器のワット数と、全部同時に使ったときの電流
Electric
全部同時に使っても大丈夫か
75%
主幹75Aに対して、全部同時に使ったときの最大は L1 49.6A/L2 56.2A です。
2.2A
全11席で同時にスマホを急速充電(1台20W)しても合計220W=2.2Aです。客席コンセントは2回路(各20A)なので余裕があります。
Loads
電気負荷一覧(入れる機器とワット数)
| No | 機器 | 型式・候補 | 台数 | 電圧 | 1台W | 合計W | 計算A(合計) | 回路 | 振分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エアコン(天井吊形3馬力) | 東芝 RCEA08041JMUB(新品・施主支給) | 1 | 200V | 3,000 | 3,000 | 16 | C1 専用 200V 30A | L1+L2 | 東芝の公式値が未入手のため三菱の同等機(P80)の値で仮置き。室外機 ROA-RP801HJ の仕様書(最大運転電流・推奨ブレーカー)で差し替え |
| 2 | 炭起こし(電気コンロ)1 | 1,000W(PSE・100V品) | 1 | 100V | 1,000 | 1,000 | 10 | C2 専用 20A | L1 | 開店前の立ち上げで2台同時 |
| 3 | 炭起こし(電気コンロ)2 | 同上 | 1 | 100V | 1,000 | 1,000 | 10 | C3 専用 20A | L2 | |
| 4 | 製氷機 35kgキューブ | ホシザキ IM-35M-2(中古) | 1 | 100V | 210 | 210 | 5 | C4 専用 20A | L1 | 電源容量0.5kVA(5.0A)・消費電力175/210W |
| 5 | 冷蔵コールドテーブル | フクシマ YRC-090RM2(中古) | 1 | 100V | 206 | 206 | 2.1 | C5 専用 20A | L2 | 冷却125W/霜取206W |
| 6 | 電子レンジ | 家庭用(未定) | 1 | 100V | 1,450 | 1,450 | 15 | C6 専用 20A | L1 | 入力1.3〜1.5kW |
| 7 | 電気ケトル | 家庭用(未定) | 1 | 100V | 1,250 | 1,250 | 12.5 | C7 専用 20A | L2 | |
| 8 | 排気ファン(炭場) | パナソニック FY-25GSU3(施主支給) | 1 | 100V | 49 | 49 | 0.51 | C8 専用 20A | L2 | 60Hz 49W・0.51A |
| 9 | 窓用換気扇(客席) | 高須産業 FM-200HN(施主支給) | 2 | 100V | 17 | 34 | 0.4 | C9 換気 | L1 | A は2台の合計 |
| 10 | ダクトレール+LEDスポット | レール3本・スポット12灯(調光) | 12 | 100V | 8 | 96 | 1 | C10 照明1 | L1 | 12灯合計96W |
| 11 | ペンダント・酒棚テープライト | ペンダント2+LEDテープ4本 | 1 | 100V | 120 | 120 | 1.2 | C11 照明2 | L2 | |
| 12 | 客席のスマホ充電 | 全11席で同時に急速充電(USB-PD 20W×11) | 11 | 100V | 20 | 220 | 2.2 | C12・C13 客席コンセント | L1 | 全席同時でも220W=2.2A |
| 13 | POS・Wi-Fi・音響 | 決済端末・ルーター・スピーカー | 1 | 100V | 150 | 150 | 1.5 | C14 受付 | L2 | |
| 14 | 外部(懸垂幕の足元スポット・中庭の照明) | 屋外LEDスポット 6W×2+中庭の照明 6W×2 | 1 | 100V | 40 | 40 | 0.4 | C15 外部(防水) | L2 | |
| 15 | 既存の家庭用エアコン(残す) | 型式は現地で確認(6畳用・100Vで仮置き) | 1 | 100V | 1,200 | 1,200 | 12 | C16 専用 20A | L2 | 南の窓の上に今あるもの。200Vなら回路を変える |
| 16 | CO警報器 | 電池式 | 2 | — | — | — | — | — | — | 電池式なら配線不要 |
| 17 | 予備 | 冷凍庫・小型温水器(既存給湯器が使えない場合)など | — | — | — | — | — | C17〜C20 予備4回路 | — | 20回路盤 |
計算Aは銘板の電源容量ベース。エアコンは東芝の公式値が未入手のため、三菱の同等機の値で仮置き。既存の家庭用エアコンは型式が分かったら差し替えます。